
光學(xué)級鈮酸鋰晶體、晶片
密度:4.64g/cm3
石英晶體
透光范圍0.150-4.0μm
藍(lán)寶石晶棒、晶片
晶胞常數(shù)a=4.748 c=12.97
聲學(xué)級鉭酸鋰晶體、晶片
晶格常數(shù)a=5.154,c=13.783
氟化鎂(MgF2)晶體
折射率n0=1.37608 ne=1.38771
鈮酸鋰(LN)晶體具有優(yōu)良的壓電、電光、聲光、非線性等性能。在民用領(lǐng)域有著廣泛的用途,隨著光電技術(shù)的發(fā)展,LN晶體還是較好的壓電晶體,能用于制作中低頻SAW濾波器,大功率耐高溫的超聲換能器等。
項(xiàng)目 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
1 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ2″Y軸Z軸X軸 |
2 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ2″64°Y-X |
3 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ2″128°Y-X |
4 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ3″Y軸Z軸 |
5 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ3″64°Y-X |
6 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ3″128°Y-X |
7 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ4″Y軸Z軸 |
8 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ4″64°Y-X |
9 | 鈮酸鋰基片和晶體 | Φ4″128°Y-X |
基本性質(zhì)
晶體結(jié)構(gòu) | 三方晶系,點(diǎn)陣3m |
晶格常數(shù) | a=5.148, c=13.863 |
密度 | 4.64g/cm3 |
熔點(diǎn) | 1250℃ |
居里溫度 | 1142±2℃ |
硬度 | 5 |
介電常數(shù) | ε11/ε0=85; ε33/ε0=29.5 |
電阻系數(shù) | 25℃時38W/m/℃ |
熱膨脹系數(shù) | 25℃時a1=a2=2*10-6/℃, a3=2.2*10-6/℃ |
壓電常數(shù) | d22=2.04*10-11C/N,d33=0.6*10-11C/N, d15=7X10-11C/N,d31=-0.1*10-11C/N |
彈性剛度常數(shù) | C11E=2.04*1011N/m2,C33E=2.46*1011N/m2, |
聲表面波級鈮酸鋰晶片(SAW Grade LiNbO3Wafer)
軸向 | 64°旋轉(zhuǎn)Y軸±0.2° | 127.86°旋轉(zhuǎn)Y軸±0.2° | Y軸 ± 0.2° |
直徑 | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm | 76.2mm±0.3mm 100.0mm±0.3mm |
基準(zhǔn)面 | 22mm±2mm 22mm±2mm 垂直于X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm 垂直于 X ± 0.2° | 22mm±2mm 22mm±2mm 垂直于X ± 0.2° |
第二參考面 | 10mm±3mm Cw180°± 0.5°從 OF | 10mm±3mm Cw225°±0.5°從OF | 10mm±3mm Cw270°± 0.5°從OF |
厚度 | 500um ± 20um 350um ± 20um | 500um ± 20um 350um ± 20um | 500um ± 20um 350um ± 20um |
傳播表面 | “+”側(cè)Ra ≤ 8 | “+” 側(cè)Ra ≤ 8 | “+” 側(cè)Ra ≤ 8 |
晶片背面 | GC#1000l涂敷和蝕刻 0.2um≤Ra≤0.7um | GC#1000l涂敷和蝕刻 0.2um≤Ra≤0.7um | GC#1000l涂敷和蝕刻 0.2um≤Ra≤0.7um |
TTV | ≤ 10um | ||
LTV | ≤ 2.0um 在5*5mm2區(qū)域內(nèi) | ||
PLTV | ≥ 95% (3mm豁邊) | ||
BOW | -25um ≤ Bow ≤ +25um | ||
居里溫度 | 1142℃±3℃(DTA法) | ||
邊緣倒角 | 圓邊倒角 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
|
晶體石英系列
|
實(shí)驗(yàn)設(shè)備系列
|
中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所紅外光學(xué)材料研究中心光電子材料儀器事業(yè)部
地址:上海嘉定區(qū)招賢路200號
電話:021-69522126
傳真:021-69513319
友情提醒:
在您選購時,敬請向我方工作人員索取資質(zhì)證書,確保真實(shí)可靠,謝謝!